TRS Brown Chick Peas
Brown Chickpeas , Kala Chana or kale chane
| Nutritional Information (per 100gm) Approx | 
| Energy Value | 130kcal | 
| Energy (kj) | 540kj | 
| Fats | 2,1g | 
| Of which saturates | 0,1g | 
| Carbohydrates | 16,8g | 
| Of which sugar | 1g | 
| Protien | 8,4g | 
| Sodium as Na | - | 
| Salt | 0g | 
Ingredients: Braune Kichererbsen
Packed By: Trs Wholesale Co. Ltd., Southall, Middlesex, UB2 4AX, UK
 
            